توقعات ساعية
عجمان الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).
الساعات الثلاث القادمة24.6–25.8°0.0 mm · 1.9 m/s
العظمى / الصغرى اليوم33.8° / 23.6°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/02 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 02:00 | 25.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 33.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 32.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 32.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 31.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 30.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.9° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.0° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 33.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 33.2° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 33.0° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 32.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 31.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 31.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 30.6° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 30.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 21:00 | 29.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 29.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 23:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/04 00:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/04 01:00 | 27.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.