توقعات ساعية
دبي الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).
Next 3 hours34.7–36.9°0.0 mm · 6.5 m/s
Today high / low36.9° / 31.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 36.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/17 17:00 | 35.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/17 18:00 | 34.7° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 33.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 20:00 | 33.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/17 21:00 | 32.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 32.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 23:00 | 31.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 30.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 05:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 31.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 34.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 36.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 11:00 | 38.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 39.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 38.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 14:00 | 38.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 15:00 | 38.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 36.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 35.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 18:00 | 34.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 32.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 32.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 31.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 22:00 | 30.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 29.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 28.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 28.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 03:00 | 27.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 25.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 06:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 29.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 33.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 36.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 11:00 | 39.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 12:00 | 41.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 13:00 | 41.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 41.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 40.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 16:00 | 38.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
Nearby places
- Dubai Motor City 7.7 km
- DAMAC Hills 7.8 km
- Dubai Silicon Oasis 9.2 km
- Dubai Sports City 10.2 km
- ام الشيف 12.1 km
- Business Bay 12.7 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.