توقعات ساعية
Al Furjan الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).
Next 3 hours34.7–36.6°0.0 mm · 5.9 m/s
Today high / low37.3° / 31.5°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:00 | 37.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/17 16:00 | 36.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/17 17:00 | 35.7° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/17 18:00 | 34.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/17 20:00 | 33.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 21:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 32.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 31.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 00:00 | 30.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 01:00 | 29.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 29.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 30.9° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 33.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 35.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 37.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 37.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 37.4° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 37.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 36.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 16:00 | 35.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 34.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 33.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 33.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 20:00 | 32.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 21:00 | 31.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 31.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 30.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 29.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 03:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 26.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 08:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 32.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 35.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 37.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 38.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 38.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 38.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 37.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
Nearby places
- Dubai Investments Park 2.3 km
- جبل علي 4.6 km
- مرسى دبي 6.5 km
- Dubai Sports City 7.3 km
- Dubai Internet City 7.8 km
- Knowledge Village 8.6 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.