طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

هور العنز الطقس

25.28°, 55.34° · Asia/Dubai

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).

Next 3 hours34.4–36.4°0.0 mm · 4.7 m/s
Today high / low37.3° / 33.3°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 15:0037.3°0.0 mm4.6 m/s
09/17 16:0036.4°0.0 mm4.7 m/s
09/17 17:0035.4°0.0 mm4.6 m/s
09/17 18:0034.4°0.0 mm4.6 m/s
09/17 19:0033.9°0.0 mm4.6 m/s
09/17 20:0033.9°0.0 mm3.9 m/s
09/17 21:0033.7°0.0 mm3.7 m/s
09/17 22:0033.5°0.0 mm4.0 m/s
09/17 23:0033.3°0.0 mm4.5 m/s
09/18 00:0033.0°0.0 mm5.3 m/s
09/18 01:0032.5°0.0 mm5.3 m/s
09/18 02:0032.0°0.0 mm4.5 m/s
09/18 03:0031.5°0.0 mm4.2 m/s
09/18 04:0031.2°0.0 mm3.8 m/s
09/18 05:0030.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 06:0030.0°0.0 mm2.5 m/s
09/18 07:0029.8°0.0 mm3.3 m/s
09/18 08:0031.4°0.0 mm4.1 m/s
09/18 09:0034.0°0.0 mm4.1 m/s
09/18 10:0036.1°0.0 mm3.4 m/s
09/18 11:0038.0°0.0 mm3.0 m/s
09/18 12:0038.3°0.0 mm3.7 m/s
09/18 13:0038.0°0.0 mm4.2 m/s
09/18 14:0037.8°0.0 mm4.4 m/s
09/18 15:0037.2°0.0 mm4.4 m/s
09/18 16:0036.2°0.0 mm4.4 m/s
09/18 17:0035.0°0.0 mm4.4 m/s
09/18 18:0033.6°0.0 mm4.0 m/s
09/18 19:0033.1°0.0 mm3.8 m/s
09/18 20:0033.0°0.0 mm3.0 m/s
09/18 21:0032.8°0.0 mm1.9 m/s
09/18 22:0032.4°0.0 mm1.2 m/s
09/18 23:0032.1°0.0 mm1.2 m/s
09/19 00:0031.7°0.0 mm1.4 m/s
09/19 01:0031.0°0.0 mm2.0 m/s
09/19 02:0030.5°0.0 mm2.2 m/s
09/19 03:0029.9°0.0 mm2.2 m/s
09/19 04:0029.4°0.0 mm2.0 m/s
09/19 05:0029.1°0.0 mm2.1 m/s
09/19 06:0029.0°0.0 mm2.2 m/s
09/19 07:0029.1°0.0 mm2.4 m/s
09/19 08:0030.8°0.0 mm2.2 m/s
09/19 09:0033.7°0.0 mm2.4 m/s
09/19 10:0036.5°0.0 mm2.1 m/s
09/19 11:0039.2°0.0 mm1.0 m/s
09/19 12:0040.5°0.0 mm2.7 m/s
09/19 13:0040.3°0.0 mm4.1 m/s
09/19 14:0039.9°0.0 mm4.5 m/s
09/19 15:0038.9°0.0 mm5.3 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.