توقعات ساعية
Muzayri' الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).
Next 3 hours41.2–43.6°0.0 mm · 6.1 m/s
Today high / low43.9° / 32.9°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:00 | 43.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 16:00 | 43.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/17 17:00 | 42.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/17 18:00 | 41.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 19:00 | 39.0° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 20:00 | 37.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/17 21:00 | 35.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 34.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 32.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 00:00 | 31.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 29.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 05:00 | 27.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 06:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 27.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 08:00 | 30.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 09:00 | 34.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 37.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 40.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 41.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 43.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 14:00 | 44.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 15:00 | 44.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 43.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 43.2° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 18:00 | 41.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 39.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 20:00 | 37.7° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 35.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 32.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 31.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 01:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 28.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 27.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 06:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 07:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 08:00 | 30.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 09:00 | 34.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 10:00 | 38.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 41.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 42.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 43.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 44.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 15:00 | 44.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
Nearby places
- مدينة زايد 57.4 km
- الرويس 152.2 km
- مصفح 152.5 km
- Mohammed Bin Zayed City 154.9 km
- مدينة بني ياس 155.4 km
- أبوظبي 158.0 km
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.