طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

رَأْس ٱلْخَيْمَة الطقس

25.79°, 55.94° · Asia/Dubai

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).

Next 3 hours35.0–36.8°0.0 mm · 5.2 m/s
Today high / low37.4° / 32.8°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 15:0037.4°0.0 mm5.4 m/s
09/17 16:0036.8°0.0 mm5.1 m/s
09/17 17:0036.0°0.0 mm5.2 m/s
09/17 18:0035.0°0.0 mm4.8 m/s
09/17 19:0034.2°0.0 mm4.4 m/s
09/17 20:0033.8°0.0 mm4.0 m/s
09/17 21:0033.4°0.0 mm4.3 m/s
09/17 22:0033.2°0.0 mm4.9 m/s
09/17 23:0032.8°0.0 mm5.3 m/s
09/18 00:0032.6°0.0 mm5.3 m/s
09/18 01:0032.4°0.0 mm4.7 m/s
09/18 02:0032.2°0.0 mm4.0 m/s
09/18 03:0031.9°0.0 mm4.6 m/s
09/18 04:0031.7°0.0 mm5.3 m/s
09/18 05:0031.3°0.0 mm5.1 m/s
09/18 06:0031.3°0.0 mm4.7 m/s
09/18 07:0031.6°0.0 mm4.7 m/s
09/18 08:0033.3°0.0 mm4.6 m/s
09/18 09:0034.9°0.0 mm4.1 m/s
09/18 10:0036.3°0.0 mm3.5 m/s
09/18 11:0037.6°0.0 mm2.9 m/s
09/18 12:0037.8°0.0 mm3.6 m/s
09/18 13:0036.9°0.0 mm5.0 m/s
09/18 14:0036.7°0.0 mm4.8 m/s
09/18 15:0036.5°0.0 mm4.6 m/s
09/18 16:0035.9°0.0 mm4.1 m/s
09/18 17:0035.3°0.0 mm3.2 m/s
09/18 18:0034.6°0.0 mm2.5 m/s
09/18 19:0033.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 20:0033.5°0.0 mm2.6 m/s
09/18 21:0033.1°0.0 mm2.8 m/s
09/18 22:0032.6°0.0 mm3.2 m/s
09/18 23:0032.2°0.0 mm4.0 m/s
09/19 00:0031.8°0.0 mm4.6 m/s
09/19 01:0031.8°0.0 mm4.2 m/s
09/19 02:0031.6°0.0 mm3.6 m/s
09/19 03:0031.6°0.0 mm2.6 m/s
09/19 04:0031.9°0.0 mm2.2 m/s
09/19 05:0032.0°0.0 mm2.2 m/s
09/19 06:0031.6°0.0 mm2.4 m/s
09/19 07:0031.6°0.0 mm2.8 m/s
09/19 08:0033.6°0.0 mm3.2 m/s
09/19 09:0035.5°0.0 mm3.0 m/s
09/19 10:0037.7°0.0 mm2.1 m/s
09/19 11:0039.1°0.0 mm2.4 m/s
09/19 12:0038.7°0.0 mm3.6 m/s
09/19 13:0037.9°0.0 mm4.5 m/s
09/19 14:0037.7°0.0 mm4.5 m/s
09/19 15:0037.3°0.0 mm4.5 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.