توقعات ساعية
أم القيوين الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Dubai).
Next 3 hours34.2–36.4°0.0 mm · 5.4 m/s
Today high / low37.3° / 32.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:00 | 37.3° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/17 16:00 | 36.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/17 17:00 | 35.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/17 18:00 | 34.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/17 19:00 | 33.5° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 20:00 | 33.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 21:00 | 33.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 32.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 32.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 32.1° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 31.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 31.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 30.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 04:00 | 30.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 06:00 | 29.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 29.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 31.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 09:00 | 33.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 35.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 37.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 12:00 | 38.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 37.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 37.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 36.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 35.8° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 34.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 33.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 19:00 | 32.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 32.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 31.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 31.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 31.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 30.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 30.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 29.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 03:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 06:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 08:00 | 31.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 09:00 | 34.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 10:00 | 37.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 39.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 40.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 39.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 38.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 37.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.